Butters's Free Book

バックギャモンのことを不定期更新。他

 当ブログの決まり事はこちらに明記してあります。  

ジェネラルリーグ12戦目

結果 スコア…2-7 × PR…4.7 ○

ポジション1

 7 point(s) match 赤:0-0:白

f:id:butters_bg:20201007215459j:plain

Pip 赤: 100(36) 64:白


【解析結果】

 1. XG Roller++ 16/10 5/4 eq:-0.737
 Player: 15.91% (G:0.54% B:0.01%)
 Opponent: 84.09% (G:11.39% B:0.04%)

2. XG Roller++ 17/11 5/4 eq:-0.799 (-0.063)
 Player: 13.84% (G:0.40% B:0.01%)
 Opponent: 86.16% (G:12.66% B:0.04%)

* 3. XG Roller++ 17/16 17/11 eq:-0.852 (-0.116)
 Player: 7.32% (G:0.12% B:0.00%)
 Opponent: 92.68% (G:2.55% B:0.02%)

4. XG Roller++ 16/9 eq:-0.852 (-0.116)
 Player: 12.70% (G:0.36% B:0.01%)
 Opponent: 87.30% (G:14.40% B:0.23%)

5. XG Roller++ 16/10 6/5 eq:-0.867 (-0.130)
 Player: 12.16% (G:0.35% B:0.01%)
 Opponent: 87.84% (G:14.64% B:0.20%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2


【コメント】

 ヒットされたらギャモン負けまであると考え、17ポイントクリアをした。この手は勝負を諦める手で、どうしてもギャモン負けしたくないときであればこの手は良い手になる。
 5/4と5ポイントボードを作り、コンタクトを広めに取るために16ポイントをクリアする。
 ゾロ目を除く5X 6Xで、ショットがもらえる。


【ギャモンセーブの解析結果】

 2 point(s) match 赤:1-0:白 Crawford

 ポジションは同じ

 1. XG Roller++ 16/10 5/4 eq:-0.906
 Player: 15.82% (G:0.52% B:0.01%)
 Opponent: 84.18% (G:11.10% B:0.04%)

2. XG Roller++ 17/16 17/11 eq:-0.908 (-0.003)
 Player: 7.29% (G:0.10% B:0.00%)
 Opponent: 92.71% (G:2.71% B:0.02%)

3. XG Roller++ 17/11 5/4 eq:-0.966 (-0.061)
 Player: 13.50% (G:0.32% B:0.01%)
 Opponent: 86.50% (G:11.82% B:0.04%)

4. XG Roller++ 16/9 eq:-1.029 (-0.124)
 Player: 11.30% (G:0.28% B:0.00%)
 Opponent: 88.70% (G:12.76% B:0.10%)

5. XG Roller++ 16/15 16/10 eq:-1.061 (-0.155)
 Player: 9.81% (G:0.23% B:0.00%)
 Opponent: 90.19% (G:12.85% B:0.16%)
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2

 ギャモン負けするとマッチを落とすことになってしまうスコアです。

 ギャモン負けをなんてしても避けるため、超安全なムーブも正しくなってきます。

ポジション2

 7 point(s) match 赤:0-4:白

f:id:butters_bg:20201007215935j:plain

Pip 赤:150 (34) 184:白


【解析結果】

1. XG Roller++ 13/7* eq:+0.620
 Player: 65.66% (G:30.59% B:2.07%)
 Opponent: 34.34% (G:8.76% B:0.44%)

* 2. XG Roller++ 22/18 10/8 eq:+0.488 (-0.132)
 Player: 64.83% (G:21.90% B:0.94%)
 Opponent: 35.17% (G:7.11% B:0.27%)

3. XG Roller++ 22/18 6/4 eq:+0.420 (-0.200)
 Player: 62.22% (G:21.17% B:0.95%)
 Opponent: 37.78% (G:8.86% B:0.37%)

4. XG Roller++ 18/16 10/6 eq:+0.412 (-0.208)
 Player: 61.12% (G:22.50% B:1.07%)
 Opponent: 38.88% (G:8.84% B:0.34%)

5. XG Roller++ 18/14 10/8 eq:+0.391 (-0.229)
 Player: 60.31% (G:22.10% B:1.13%)
 Opponent: 39.69% (G:9.30% B:0.37%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2


【コメント】

バーアンカーを作りたいが、おとなしい手を選ぶと白にもバーアンカーを作られてしまうかもしれない。
 13/7で攻めつつ5プライムを狙いたい。

ポジション3

 7 point(s) match 赤:2-5:白

f:id:butters_bg:20201007220359j:plain

Pip 赤:109 (43) 66:白

【解析結果】

 1. XG Roller++ 18/15 7/5 eq:-0.883
 Player: 24.63% (G:1.07% B:0.02%)
 Opponent: 75.37% (G:8.21% B:0.05%)

2. XG Roller++ 18/16 6/3 eq:-0.998 (-0.115)
 Player: 22.95% (G:0.90% B:0.02%)
 Opponent: 77.05% (G:13.91% B:0.13%)

3. XG Roller++ 7/5 6/3 eq:-1.000 (-0.117)
 Player: 22.74% (G:1.14% B:0.02%)
 Opponent: 77.26% (G:3.19% B:0.01%)

* 4. XG Roller++ 7/5 7/4 eq:-1.000 (-0.117)
 Player: 22.21% (G:1.00% B:0.02%)
 Opponent: 77.79% (G:2.45% B:0.01%)

5. XG Roller++ 18/16 5/2 eq:-1.000 (-0.117)
 Player: 21.62% (G:0.72% B:0.02%)
 Opponent: 78.38% (G:11.36% B:0.07%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2


【コメント】

 ヒットされるリスクはあるが、白が次に11 12 13ときに2箇所から狙えるようになるのは大きい。
 ヒットできたときに備えて7/5とし、5ポイントを埋める。