Butters's Free Book

バックギャモンのことを不定期更新。他

 当ブログの決まり事はこちらに明記してあります。  

ジェネラルリーグ21戦目

結果 スコア…7-0 ○ PR…10.44 ×

f:id:butters_bg:20201031222710j:plain

 ご覧のとおりただ出目が良いだけ。
 チェッカープレイで相手に大きく差をつけられている。
 フルプライムができる目なのに見落とすということを2度やらかしてしまう。 

ポジション1

 7 point(s) match 赤:0-0:白

f:id:butters_bg:20201031222933j:plain

Pip 赤:129 (6) 135:白

【解析結果】

1. XG Roller++ 13/9(3) 7/3* eq:+1.175
 Player: 84.14% (G:34.80% B:3.04%)
 Opponent: 15.86% (G:2.35% B:0.10%)

2. XG Roller++ 13/9(2) 13/5 eq:+1.152 (-0.023)
 Player: 84.14% (G:29.97% B:2.09%)
 Opponent: 15.86% (G:2.01% B:0.07%)

3. XG Roller++ 13/9 13/5 7/3* eq:+0.996 (-0.179)
 Player: 76.69% (G:33.18% B:3.47%)
 Opponent: 23.31% (G:7.05% B:0.48%)

* 4. XG Roller++ 13/9 7/3*(3) eq:+0.991 (-0.184)
 Player: 71.82% (G:30.63% B:3.19%)
 Opponent: 28.18% (G:5.91% B:0.32%)

5. XG Roller++ 13/9(2) 7/3*(2) eq:+0.947 (-0.229)
 Player: 75.52% (G:32.08% B:3.21%)
 Opponent: 24.48% (G:5.65% B:0.27%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2


【コメント】
 先に崩れてくれるのは白の方?
 まずはフルプライムを作る。

ポジション2

 7 point(s) match 赤:5-0:白

f:id:butters_bg:20201031223121j:plain

Pip 赤:191 (41) 150:白

【解析結果】

1. XG Roller++ Bar/20 21/20 eq:-0.552
 Player: 41.22% (G:9.06% B:0.23%)
 Opponent: 58.78% (G:15.38% B:0.47%)

2. XG Roller++ Bar/24 13/8 eq:-0.814 (-0.262)
 Player: 38.03% (G:7.94% B:0.25%)
 Opponent: 61.97% (G:19.50% B:1.20%)

3. XG Roller++ Bar/20 6/5 eq:-0.838 (-0.286)
 Player: 39.84% (G:8.18% B:0.30%)
 Opponent: 60.16% (G:23.07% B:1.41%)

* 4. XG Roller++ Bar/24 21/16 eq:-0.858 (-0.306)
 Player: 38.63% (G:7.87% B:0.25%)
 Opponent: 61.37% (G:21.39% B:1.51%)

5. XG Roller++ Bar/20 24/23 eq:-0.883 (-0.332)
 Player: 36.88% (G:7.28% B:0.23%)
 Opponent: 63.12% (G:20.62% B:0.85%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2


【コメント】

 もともと白はバックマンの処理で手一杯。
 むやみにバックマンを飛び出させてしまうと、ヒットやポイントオンと都合の良い目を増やさせてしまう。
 5&7ポイントアンカーで白のベアインを難しくさせる。24ポイントにも一枚バックマンがあるので、相手側のボード全体に睨みを利かすことができている。

 

 これでジェネラルリーズ13勝目で勝ち越しは決定。内容も良ければ文句はない。