Butters's Free Book

バックギャモンのことを不定期更新。他

 当ブログの決まり事はこちらに明記してあります。  

ジェネラルリーグ1戦目

結果 6-7 ×  7.48 ○

ポジション1

7 point(s) match 赤:1-2:白

f:id:butters_bg:20200923221234j:plain
Pip 赤:84 (5) 89:白


【解析結果】

1. XG Roller++ Bar/21 2/1 eq:+0.013
 Player: 43.60% (G:5.67% B:0.14%)
 Opponent: 56.40% (G:7.77% B:0.13%)

2. XG Roller++ Bar/21 3/2 eq:+0.009 (-0.004)
 Player: 43.79% (G:6.56% B:0.20%)
 Opponent: 56.21% (G:9.65% B:0.19%)

* 3. XG Roller++ Bar/21 11/10 eq:-0.103 (-0.116)
 Player: 39.96% (G:6.73% B:0.23%)
 Opponent: 60.04% (G:11.02% B:0.21%)

4. XG Roller++ Bar/21 4/3 eq:-0.216 (-0.229)
 Player: 37.08% (G:4.85% B:0.12%)
 Opponent: 62.92% (G:13.01% B:0.32%)

5. XG Roller++ Bar/21 8/7 eq:-0.759 (-0.772)
 Player: 26.55% (G:6.74% B:0.29%)
 Opponent: 73.45% (G:36.78% B:2.36%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2

 

【コメント】

 4の目でBar/21はフォースト。残りの1の目で11/10とすると、4、5、6の目でヒットされる(12以外の34通り)。
 11Pに手を付けないままだと、ヒットされる目は4、6だけになる(27通り)。
 なんにも考えずに11/10としてしまう。時間がなかったわけでもないのに何を慌てていたのか?

ポジション2

7 point(s) match 赤:1-4:白

f:id:butters_bg:20200923222132j:plain
Pip 赤:44 (27) 71:白


【解析結果】

1. XG Roller++ 6/2 4/Off(3) eq:+0.957
 Player: 95.53% (G:4.96% B:0.01%)
 Opponent: 4.47% (G:0.00% B:0.00%)

* 2. XG Roller++ 6/2 5/1(3) eq:+0.885 (-0.071)
 Player: 94.19% (G:1.08% B:0.00%)
 Opponent: 5.81% (G:0.00% B:0.00%)

3. XG Roller++ 5/1 4/Off(3) eq:+0.638 (-0.318)
 Player: 81.92% (G:2.87% B:0.01%)
 Opponent: 18.08% (G:0.00% B:0.00%)

4. XG Roller++ 6/2 5/1 4/Off(2) eq:+0.610 (-0.346)
 Player: 81.26% (G:1.62% B:0.01%)
 Opponent: 18.74% (G:0.00% B:0.00%)

5. XG Roller++ 6/2 5/1(2) 4/Off eq:+0.595 (-0.362)
 Player: 80.68% (G:1.33% B:0.00%)
 Opponent: 19.32% (G:0.00% B:0.00%)

eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2

 

【コメント】

 6/2 4/Off(3)も、6/2 5/1(3)も、次にブロットを発生させる目に違いはない。
 であれば、先に3枚ベアオフさせるほうが得。「隙間を少しでも詰めたほうがいいんじゃないか?」という思い込みが生んだミス。ちゃんと目を数えれば良かっただけのこと。

 

 すいません、まだ試行錯誤の段階です。見ずらいとか色々あるかもしれませんがちょっとずつでも見やすくできるよう努力します。